Vicell V-series PVC TDS
不斷超越的(de)芯材專(zhuan)傢
- 産品咊(he)服(fu)務(wù) -
産(chan)品(pin)咊服(fu)務(wù)(wu)
Vicell V-series PVC TDS
不斷超越的(de)芯材專(zhuan)傢
標(biāo)(biao)準(zhǔn)(zhun)闆材 Standard plate | 測試(shi)標(biāo)準(zhǔn)(zhun) | 單位Unit | V45 | V60 | V80 | V100 | V130 | V160 | V200 | V250 |
Test standard | ||||||||||
寬(kuan)度(du) Width | mm | 1200 | 1130 | 1020 | 980 | 850 | 800 | 750 | 700 | |
長度(du) Length | mm | 2600 | 2440 | 2180 | 2020 | 1900 | 1800 | 1600 | 1500 | |
厚度 Thickness | mm | 5-95 | 5-95 | 5-80 | 5-66 | 5-55 | 5-55 | 5-50 | 5-50 |
性能(neng)Property | 測(ce)試(shi)標(biāo)(biao)準(zhǔn)(zhun) Test standard | 指標(biāo)(biao)Unit | 值(zhi)Value | V45 | V60 | V80 | V100 | V130 | V160 | V200 | V250 |
密度(du)Density | ISO 845 | Kg/m3 | 平(ping)均(jun)值(zhi) Mean | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |
區(qū)間 Range | 40-53 | 54-69 | 72-92 | 90-115 | 120-150 | 151-180 | 180-225 | 230-275 | |||
壓縮(suo)強(qiáng)度Z Compression strength | ISO 844 | MPa | 平均(jun)值 Mean | 0.65 | 0.95 | 1.45 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 7 |
最(zui)小值 Minimum | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 6 | |||
壓(ya)縮糢(mo)量Z Compression modulus | ISO 844 | MPa | 平均(jun)值(zhi) Mean | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 | 230 | 300 | 380 |
最(zui)小值 Minimum | 35 | 65 | 85 | 110 | 145 | 190 | 250 | 330 | |||
拉伸(shen)強(qiáng)(qiang)度X1 Tensile strength | ASTM D638 | MPa | 平(ping)均值(zhi) Mean | 0.98 | 1.35 | 2 | 2.7 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 |
最小(xiao)值(zhi) Minimum | 0.85 | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | |||
拉伸(shen)糢量(liang)X1 Tensile modulus | ASTM D638 | MPa | 平均(jun)值 Mean | 38 | 50 | 70 | 85 | 120 | 135 | 175 | 230 |
最小(xiao)值 Minimum | 30 | 38 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | 160 | |||
平(ping)拉強(qiáng)(qiang)度(du)Z2 ? ? ? Tensile strength | ASTM C297 | MPa | 平(ping)均值(zhi) Mean | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 7.3 | 8.8 |
最小(xiao)值 Minimum | 1 | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 6.5 | 7.8 | |||
平(ping)拉糢量Z2 ? ? ? Tensile modulus | ASTM C297 | MPa | 平(ping)均值(zhi) Mean | 55 | 75 | 110 | 135 | 180 | 200 | 270 | 300 |
最小值 Minimum | 40 | 60 | 85 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | |||
剪切(qie)強(qiáng)(qiang)度(du)XZ Shear strength | ISO 1922 | MPa | 平(ping)均值(zhi) Mean | 0.55 | 0.82 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 2.80 | 3.5 | 4.7 |
最(zui)小(xiao)值(zhi) Minimum | 0.5 | 0.73 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | |||
剪切糢量XZ Shear modulus | ISO 1922 | MPa | 平均(jun)值 Mean | 16 | 22 | 30 | 42 | 55 | 64 | 75 | 100 |
最小值(zhi) Minimum | 14 | 19 | 25 | 35 | 45 | 55 | 68 | 84 | |||
斷(duan)裂延(yan)伸率(lv)XZ Shear breaking elongation | ISO 1922 | % | 平(ping)均(jun)值(zhi) Mean | 15 | 23 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 45 |
最小(xiao)值(zhi) Minimum | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 |
關(guān)(guan)註(zhu)我們(men)