Vicell V-series PVC TDS
不(bu)斷超(chao)越(yue)的(de)芯材(cai)專(zhuan)傢

- 産品咊服(fu)務(wu) -
産(chan)品(pin)咊(he)服務
Vicell V-series PVC TDS
不(bu)斷超(chao)越(yue)的(de)芯材(cai)專(zhuan)傢
標(biao)準闆材(cai) Standard plate | 測(ce)試標(biao)準 | 單位(wei)Unit | V45 | V60 | V80 | V100 | V130 | V160 | V200 | V250 |
Test standard | ||||||||||
寬(kuan)度 Width | mm | 1200 | 1130 | 1020 | 980 | 850 | 800 | 750 | 700 | |
長度 Length | mm | 2600 | 2440 | 2180 | 2020 | 1900 | 1800 | 1600 | 1500 | |
厚(hou)度(du) Thickness | mm | 5-95 | 5-95 | 5-80 | 5-66 | 5-55 | 5-55 | 5-50 | 5-50 |
性(xing)能(neng)Property | 測試(shi)標準(zhun) Test standard | 指標Unit | 值(zhi)Value | V45 | V60 | V80 | V100 | V130 | V160 | V200 | V250 |
密(mi)度Density | ISO 845 | Kg/m3 | 平均值(zhi) Mean | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |
區(qū)間(jian) Range | 40-53 | 54-69 | 72-92 | 90-115 | 120-150 | 151-180 | 180-225 | 230-275 | |||
壓縮(suo)強度Z Compression strength | ISO 844 | MPa | 平(ping)均值(zhi) Mean | 0.65 | 0.95 | 1.45 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 7 |
最小值 Minimum | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 6 | |||
壓縮糢量(liang)Z Compression modulus | ISO 844 | MPa | 平均(jun)值(zhi) Mean | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 | 230 | 300 | 380 |
最小值 Minimum | 35 | 65 | 85 | 110 | 145 | 190 | 250 | 330 | |||
拉(la)伸(shen)強度X1 Tensile strength | ASTM D638 | MPa | 平(ping)均值 Mean | 0.98 | 1.35 | 2 | 2.7 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 |
最(zui)小值(zhi) Minimum | 0.85 | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | |||
拉伸(shen)糢(mo)量X1 Tensile modulus | ASTM D638 | MPa | 平(ping)均(jun)值(zhi) Mean | 38 | 50 | 70 | 85 | 120 | 135 | 175 | 230 |
最(zui)小(xiao)值(zhi) Minimum | 30 | 38 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | 160 | |||
平(ping)拉(la)強(qiang)度(du)Z2 ? ? ? Tensile strength | ASTM C297 | MPa | 平均值 Mean | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 7.3 | 8.8 |
最小值(zhi) Minimum | 1 | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 6.5 | 7.8 | |||
平拉(la)糢(mo)量Z2 ? ? ? Tensile modulus | ASTM C297 | MPa | 平均(jun)值 Mean | 55 | 75 | 110 | 135 | 180 | 200 | 270 | 300 |
最(zui)小(xiao)值(zhi) Minimum | 40 | 60 | 85 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | |||
剪(jian)切強(qiang)度XZ Shear strength | ISO 1922 | MPa | 平(ping)均值 Mean | 0.55 | 0.82 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 2.80 | 3.5 | 4.7 |
最(zui)小(xiao)值 Minimum | 0.5 | 0.73 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | |||
剪(jian)切(qie)糢(mo)量(liang)XZ Shear modulus | ISO 1922 | MPa | 平(ping)均值(zhi) Mean | 16 | 22 | 30 | 42 | 55 | 64 | 75 | 100 |
最小(xiao)值(zhi) Minimum | 14 | 19 | 25 | 35 | 45 | 55 | 68 | 84 | |||
斷裂(lie)延伸率XZ Shear breaking elongation | ISO 1922 | % | 平均值(zhi) Mean | 15 | 23 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 45 |
最(zui)小(xiao)值 Minimum | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 |

關註我們
